ASME SA 199 seosterästä saumaton putkion hiiliteräsputki, johon on lisätty kromia, molybdeeniä ja joskus vanadiinia, jota kutsutaan kromi-molybdeeniputkeksi. ASME-spesifikaation mukainen seosteräsputki korkean lämpötilan huoltosovelluksiin.
ASME Sa 199 saumaton putkikoko
| sa199 & A199 putkien ja putkien koko | Putket - NPS 1/4" – 30" ulkohalkaisija, mukautettu koko saatavana putkille - 6,35 mm od - 101,60 mm od |
|---|---|
| Lämmönvaihdinputket, BOILER & lauhdutinputket | SA199 Pipes & Tubes & A199 Pipes & Tubes |
| Tyyppi | Saumattomat SA199- ja A199-putket ja -putket, korkeahiilinen, vähähiilinen, kylmävedetyt |
| Pituus | Saatavilla kaksinkertainen satunnainen ja vaadittu pituus, yksi satunnainen ja mukautettu koko |
| Muoto/muoto | Pyöreät putket, kierreputket, U-muotoiset putket ja putket. |
| Putket ja putket pää | Tasainen pää, viistetty pää, kulutuspinnalla suojattu muovikorkilla |
| SA199- ja A199-PUTKIEN & -putkien pinnoitus | Korroosionestoöljy, galvanoitu pinta, musta maalaus, viimeistely asiakkaan vaatimusten mukaan |
| Halkaisija | 10,3 - 76,2 mm |
| Ajoittaa | 5% 2c 10% 2c 20% 2c 30% 2c 40% 2c 60% 2c 80% 2c 100% 2c 120% 2c 140% 2c 160% 2c XS % 2c XXS % 2c STD |
| Arvosana | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 -putkien kemiallinen koostumus
| Teräslaatu | C | Mn | P
(enintään) |
S
(enintään) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15 MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15 MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}},40 max; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.{9}}.07; Al 0,04 max | |||||||
Vastaava standardi / arvosanat ASME Sa 199 -putkelle
| ASTM standardi | japanilainen | Saksan kieli | brittiläinen | ||
| JIS nro | DIN tyyppi | DIN-nro | BS nro | BS luokka | |
| T5 | STBA25 | 12krmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10krmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


