ASTMA335 saumaton teräsputki ASTMA335M seosteräsputki
"Ferriittiseosteräksen saumattomien teräsputkien eritelmät korkeissa lämpötiloissa"
Tuotemateriaaleja/laatuja ovat: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (tyyppi1, tyyppi2). P92
Tuotetiedot: 21,3–762 mm seinämän paksuus 2.0mm–130 mm
Valmistusmenetelmä: kuumavalssaus, lämpökäsittely toimitustilassa
ASTM A335 teräsputken kemiallinen koostumus:
| Materiaali | C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Max | % | Max | |
| A335 luokka P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 luokka P5 | Enintään 0.15 | Enintään 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 luokka P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 luokka P12 | 0.05---0.15 | Enintään 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 luokka P22 | 0.05---0.15 | Enintään 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
ASTM A335 teräsputkien mekaaniset ominaisuudet:
| Materiaali | Vetovoima N/mm2 | Lujuus min N/mm2 | Saanto %min |
|---|---|---|---|
| A335 luokka P1 | Min380 | 205 | 30 |
| A335 luokka P5 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 luokka P11 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 luokka P12 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 luokka P22 | Min415 | 205 | 30 |
ASTM A335 teräsputkien lämpökäsittelyvaatimukset
| ASTM A335 luokka | Lämpökäsittelyn tyyppi | Normalisoiva lämpötila-alue F [C] | Alikriittinen hehkutus tai karkaisu Lämpötila-alue F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Täysi tai isoterminen hehkutus | ||
| Normalisoi ja karkaisee | - | 1250 [675] | |
| Alikriittinen hehkutus (vain P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Täysi tai isoterminen hehkutus | ||
| Normalisoi ja karkaisee | - | 1250 [675] | |
| P11 | Täysi tai isoterminen hehkutus | ||
| Normalisoi ja karkaisee | - | 1200 [650] | |
| P22 | Täysi tai isoterminen hehkutus | ||
| Normalisoi ja karkaisee | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalisoi ja karkaisee | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Sammuta ja temperointi | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


