Mikä on DIN17175:n materiaali
DIN 17175 on saksalainen standardi kattiloissa ja paineastioissa käytettäville saumattomille teräsputkille. Materiaali on pohjimmiltaan:
✅ Lämmönkestävää-terästä
✅ Se on jaettu ensisijaisesti kahteen luokkaan:
Hiiliteräsputket (kuten St35.8, St45.8)
Kromi-molybdeeniseosputket (kuten 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
DIN17175:n kemialliset vaatimukset
| Kemiallinen Koostumus % |
Luokka | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,17 | 0.40-0.80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,21 | 0.40-1.20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
DIN1715 putken mekaaninen ominaisuus
| Mekaaninen ominaisuus | Luokka | Vetolujuus (Mpa) | Tuottovoima (Mpa) | Pidentymä (%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 235 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 270 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 290 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 280 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 310 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 490 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 14 | |||||
DIN17175 putken toleranssi
| Toleranssi | Uloshalkaisija | Kuumavalssattu teräsputki | OD pienempi tai yhtä suuri kuin 100 mm | ± 0,75 % ( min ± 0,5 mm ) | ||||
| OD> 100 ~ 320 mm | ± 0.9% | |||||||
| Kylmävedetty teräsputki | OD pienempi tai yhtä suuri kuin 120 mm | ± 0,6 % ( min ± 0,25 mm ) | ||||||
| Seinän paksuus | OD pienempi tai yhtä suuri kuin 130 mm | WT Pienempi tai yhtä suuri kuin 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn ~ 4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD Pienempi tai yhtä suuri kuin 320 mm | WT Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0,05 OD < WT Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,11 OD | ± 12.5% | |||||||
| WT=0,11 OD | ± 10% | |||||||
| Huomautus: Sn – Normaali seinämän paksuus DIN2448:n mukaan | ||||||||
DIN17175 Vastaava materiaali
| DIN-luokka | Koostumusominaisuudet | Kiinan GB-vastaava | USA:n ASME-vastaava | Temp Limit |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Hiiliteräs (C pienempi tai yhtä suuri kuin 0,17 %) | 20G | SA-210A1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 450 astetta |
| 15Mo3 | Molybdeeniteräs (Mo 0,25-0,35 %) | 15CrMoG | SA-209 T1 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 480 astetta |
| 13CrMo44 | Kromi{0}}Moly Steel (Cr 1,0%, Mo 0,5 %) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 540 astetta |
| 10CrMo910 | Korkea Cr-Mo Steel (Cr 2,25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 650 astetta |
Testaus ja tarkastus
Pakkaus ja toimitus


